29 187-84-50
25 975-35-04
тел/факс 17 335-43-55
Электростатические характеристики, кВ. | EN 1815: ≤2 |
Объемное электрическое сопротивление, Ом. | EN 1081: ≥10^10 |
Вес 1 кв.м., кг. | 3,5 |
Изменение линейных размеров, % | 0,4 |
Использование для теплых полов | возможен, макс. 27 С |
Класс применения | 33/42 |
Показатели пожарной безопасности | Г1; В2; РП1; Д2; Т2 |
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
Толщина покрытия общая, мм. | 2 |
Остаточная деформация, мм. | 0,1 |
Дополнительное защитное покрытие | PU |
Форма поставки | рулон |
Намотка стандартного рулона, м. | 23 |
Сопротивление скольжению | R9 |
Толщина рабочего слоя, мм. | 2 |
Устойчивость к воздействию влаги | да |
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений |
Цветоустойчивость | да |
Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
Группа истираемости | Группа М |
Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво |
Тип дизайна | мрамор, направленный рисунок |
Спосабы Доставки:
Курьером до подъезда без разгрузки и подъема на этаж!
Услуги по укладке ламината, линолеума.
Услуги по монтажу натяжных потолков.
Монтаж светильников, точек, бра.
Безнальный расчет:
Частное предприятие "САНТОРГОПТ"
220053, г. Минск, ул. Пригородная, 53-1
р/с BY79RSHN30126966300130000000,
в ЗАО «Банк «Решение», ЦБУ № 07/01,
г. Минск, ул. Сторожевская, 8
БИК RSHNBY2X
Тел/факс 017 3354355
Моб. +375 29 1878450
Email: SANTORGOPT2018@mail.ru
![]() Оформить заказ |
![]() Закрыть это окно |